Antigamente Tarraconese, Bética, Lusitânia, Hispânia, Astúrias, Castela, Leão, Navarra, Aragão, Catalunha, Valência, Córdoba, Andaluzia...
(Região que se compreende na península européia de mesmo nome, delimitada ao norte pelos Montes Pirineus e o Rio Ebro/Iberus).
Pré-Histórico
Região habitada por povos iberos (tartessianos) antes de 1000 a.C.
Em 1000 a.C. povos indo-europeus (celtas) chegam a região. Com o tempo surge uma nova etnia, a celtíbera.
Por volta de 700 a.C os fenícios cartagineses aportam no literal sul e leste da península.
Expansão fenícia por volta da época da Primeira Guerra Púnica.
Invasão Romana em 218 a.C.
197 a.C. Romanos conquistam a Ibéria e a dividem em Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior.
Sob autoridade do Senado Romano, as províncias eram governadas por pro-consules bienais, até 27 a.C.
| Imperadores Romanos sobre a Hispânia | |||
| Julius Caesar | 34-27aC | Dinastia Julio-Claudiana | |
| 1 | Augustus | 27-14dC | Dinastia Julio-Claudiana |
| 2 | Tiberius | 14-37 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 3 | Caligula | 37-41 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 4 | Claudius | 41-54 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 5 | Nero | 54-68 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 6 | Galba | 68-69 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 7 | Otho | 69-69 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 8 | Vitellius | 69-69 | Dinastia Julio-Claudiana |
| 9 | Vespasianus | 69-79 | Dinastia Flaviana |
| 10 | Titus Flavius | 79-81 | Dinastia Flaviana |
| 11 | Domicianus | 81-96 | Dinastia Flaviana |
| 12 | Nerva | 96-98 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 13 | Trajano | 98-117 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 14 | Adrianus | 117-138 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 15 | Antoninus Pius | 138-161 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 16 | Marcus Aurelius | 161-180 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 17 | Lucius Verus (co-imperador) | 161-169 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 18 | Commodus | 177-192 | Dinastia Nervan-Antoniana |
| 19 | Pertinax | 193-193 | Dinastia Severa |
| 20 | Didius Julianus | 193-193 | Dinastia Severa |
| 21 | Septimius Severus | 193-211 | Dinastia Severa |
| 22 | Caracalla | 211-217 | Dinastia Severa |
| 23 | Macrinus | 217-218 | Dinastia Severa |
| 24 | Diadumenian | 217-218 | Dinastia Severa |
| 25 | Heliogabalus | 218-222 | Dinastia Severa |
| 26 | Alexandre Severus | 222-235 | Dinastia Severa |
| 27 | Maximinus Thrax | 235-238 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 28 | Gordiano I | 238-238 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 29 | Gordiano II | 238-238 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 30 | Pupienus Maximus | 238-238 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 31 | Balbinus | 238-238 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 32 | Gordiano III | 238-244 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 33 | Philip, o Árabe | 244-249 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 34 | Decius | 249-251 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 35 | Gallus | 251-253 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 36 | Aemilian | 253-253 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 37 | Valeriano | 253-260 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 38 | Gallienus (co-imperador) | 253-268 | Dinastia da Crise do 3º Século |
| 39 | Claudius II Gothicus | 268-270 | Dinastia Ilíria |
| 40 | Quintillus | 270-270 | Dinastia Ilíria |
| 41 | Aureliano | 270-275 | Dinastia Ilíria |
| 42 | Tacitus | 275-276 | Dinastia Ilíria |
| 43 | Florianus | 276-276 | Dinastia Ilíria |
| 44 | Probus | 276-282 | Dinastia Ilíria |
| 45 | Carus | 282-283 | Dinastia Ilíria |
| 46 | Carinus | 283-284 | Dinastia Ilíria |
| 47 | Numerian (co-imperador) | 283-284 | Dinastia Ilíria |
| 48 | Diocleciano | 284-305 | Dinastia Constantina |
| 49 | Maximiano (co-imperador) | 286-305 | Dinastia Constantina |
| 50 | Constantino Cloro | 305-306 | Dinastia Constantina |
| 51 | Galerius | 305-311 | Dinastia Constantina |
| 52 | Severus II (co-imperador) | 306-307 | Dinastia Constantina |
| 53 | Maxentius | 307-312 | Dinastia Constantina |
| 54 | Maximiano | 307-308 | Dinastia Constantina |
| 55 | Constantino I, o Grande | 307-337 | Dinastia Constantina |
| 56 | Licinius (co-imperador) | 308-324 | Dinastia Constantina |
| 57 | Maximinus Daia (co-imperador) | 310-313 | Dinastia Constantina |
| 58 | Constantino II | 337-340 | Dinastia Constantina |
| 59 | Constâncio II (co-imperador) | 337-361 | Dinastia Constantina |
| 60 | Constante I (co-imperador) | 337-350 | Dinastia Constantina |
| 61 | Magnentius (co-imperador) | 350-353 | Dinastia Constantina |
| 62 | Juliano, o Apostata | 361-363 | Dinastia Constantina |
| 63 | Joviano | 363-364 | Dinastia Constantina |
| *Cisma dos Impérios entre Oriente e Ocidente | |||
| 64 | Valentiniano I | 364-375 | Dinastia Valentiniana |
| 65 | Gratian | 367-383 | Dinastia Valentiniana |
| 66 | Valentiniano II | 375-385 | Dinastia Valentiniana |
| 67 | Magnus Maximus | 383-386 | Dinastia Valentiniana |
| 68 | Flavius Victor | 386-388 | Dinastia Valentiniana |
| 69 | Valente (Leste) | 365-366 | Dinastia Valentiniana |
| 70 | Procopius (Leste) | 365-366 | Dinastia Valentiniana |
| 71 | Gratianus (Leste) | 367-383 | Dinastia Valentiniana |
| 72 | Arcadius (Leste, co-imperador) | 383-395 | Dinastia Valentiniana |
| 73 | Theodosius I, o Grande (Reunifica) | 388-393 | Dinastia Teodosiana |
| 74 | Flavius Augustus Honorius | 393-395 | Dinastia Teodosiana |
| *Cissão definitiva dos Impérios. | |||
| Reis Visigodos da Hispânia | |||
| Atanarico | 365-381 | Casa Balthi | |
| Alarico I | 395-410 | Casa Balthi | |
| 2 | Ataúlfo | 410-415 | Casa Balthi |
| 3 | Sigerico | 415-415 | Casa Balthi |
| 4 | Vália | 415-418 | Casa Balthi |
| 5 | Teodorico I | 418-451 | Casa Balthi |
| 6 | Turismundo | 451-453 | Casa Balthi |
| 7 | Teodorico II | 453-466 | Casa Balthi |
| 8 | Eurico | 466-484 | Casa Balthi |
| 9 | Alarico II | 484-507 | Casa Balthi |
| *Os francos expulsam os visigodos da França na Batalha de Vouillé. | |||
| 10 | Genserico | 507-510 | Casa Balthi |
| 11 | Amalarico | 510-531 | Casa Balthi |
| 12 | Têudis | 531-538 | Casa Hispana |
| 13 | Teudisigelo | 538-549 | Casa Hispana |
| 14 | Ágila I | 549-551 | Casa Hispana |
| 15 | Atanagildo | 551-567 | Casa Hispana |
| 16 | Liuva I | 567-572 | Casa Hispana |
| *reinou de Narbonensis a partir de 569. | |||
| 17 | Leovigildo | 572-586 | Casa Hispana |
| 18 | Recaredo I, o Católico | 586-601 | Casa Hispana |
| 19 | Liuva II | 601-603 | Casa Hispana |
| 20 | Viterico | 603-610 | Casa Hispana |
| 21 | Gundemaro | 610-612 | Casa Hispana |
| 22 | Sisebuto | 612-621 | Casa Hispana |
| 23 | Recaredo II | 621-621 | Casa Hispana |
| 24 | Suintila | 621-631 | Casa Hispana |
| 25 | Iudila | 631-634 | Casa Hispana |
| 26 | Sisenando | 634-636 | Casa Hispana |
| 27 | Quintila | 636-639 | Casa Hispana |
| 28 | Tulga | 639-642 | Casa Hispana |
| 29 | Quindasvinto | 642-653 | Casa Hispana |
| 30 | Recesvinto | 653-672 | Casa Hispana |
| 31 | Vamba | 672-680 | Casa Hispana |
| 32 | Ervígio | 680-687 | Casa Hispana |
| 33 | Égica | 687-700 | Casa Hispana |
| 34 | Vitiza | 700-710 | Casa Hispana |
| 35 | Roderico | 710-711 | Casa Hispana |
| *A morte de Roderico marca a expansão árabe sobre a Ibéria. | |||
| 36 | Ágila II | 711-714 | Casa Hispana |
| 37 | Ardo | 714-718 | Casa Hispana |
| Reis Suevos da Galícia (Gallaecia) | |||
| 1 | Hermerico | 409-438 | Casa Sueva (Suébia) |
| 2 | Requila | 438-448 | Casa Sueva (Suébia) |
| 3 | Requiario | 448-456 | Casa Sueva (Suébia) |
| 4 | Frantán | 456-457 | Casa Sueva (Suébia) |
| 5 | Aguiulfo | 456-457 | Casa Sueva (Suébia) |
| 6 | Maldras | 457-459 | Casa Sueva (Suébia) |
| 7 | Frumario | 459-463 | Casa Sueva (Suébia) |
| 8 | Remismundo | 459-469 | Casa Sueva (Suébia) |
| 9 | Teodemundo | 469-550 | Casa Sueva (Suébia) |
| 10 | Karriarico | 550-559 | Casa Sueva (Suébia) |
| 11 | Teodomiro | 559-570 | Casa Sueva (Suébia) |
| 12 | Miro | 570-583 | Casa Sueva (Suébia) |
| 13 | Eborico (Eurico) | 583-584 | Casa Sueva (Suébia) |
| 14 | Andeca | 584-585 | Casa Sueva (Suébia) |
| *Após Andeca os visigodos ocuparam a Galícia. | |||
| Reis das Astúrias | |||
| 1 | Pelágio | 718-737 | Casa Pelagiana |
| 2 | Fávila | 737-739 | Casa Pelagiana |
| 3 | Afonso I, o Católico, se proclama 1º rei. | 739-757 | Casa Pelagiana |
| 4 | Fruela I | 757-768 | Casa Pelagiana |
| 5 | Aurélio | 768-774 | Casa Pelagiana |
| 6 | Silo | 774-783 | Casa Pelagiana |
| 7 | Mauregato, o Usurpador | 783-788 | Casa Pelagiana |
| 8 | Vermudo I, o Diácono | 788-791 | Casa Pelagiana |
| 9 | Afonso II, o Casto | 791-842 | Casa Pelagiana |
| 10 | Ramiro I | 842-850 | Casa Pelagiana |
| 11 | Ordonho I | 850-866 | Casa Pelagiana |
| 12 | Afonso III, o Grande | 866-910 | Casa Pelagiana |
| *após morrer divide seu reino em Astúrias, Leão e Galícia a seus filhos. | |||
| 13 | Fruela II, das Astúrias e Leão (924) | 910-925 | Casa Pelagiana |
| *unifica-se Astúrias e Leão sob a Casa de Leão. | |||
| Condes de Barcelona | |||
| 1 | Berá | 801-820 | Condado Carolíngeo |
| 2 | Rampó | 820-826 | Condado Carolíngeo |
| 3 | Bernat de Septimania | 826-832 | Condado Carolíngeo |
| 4 | Berenguer de Toulouse | 832-835 | Condado Carolíngeo |
| 5 | Bernat de Septimania | 836-844 | Condado Carolíngeo |
| 6 | Sunifred I (Sunyer I) | 844-848 | Condado Carolíngeo |
| 7 | Guillem | 848-850 | Condado Carolíngeo |
| 8 | Aleran & Isembart | 850-852 | Condado Carolíngeo |
| 9 | Odalric | 852-858 | Condado Carolíngeo |
| 10 | Humfrid | 858-864 | Condado Carolíngeo |
| 11 | Bernat de Gothia | 865-878 | Condado Carolíngeo |
| *encerra-se aqui o período não dinástico. | |||
| 12 | Guifré I, o Pelós | 878-897 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 13 | Borrel I, (Guifré II Borrell) | 897-911 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 14 | Sunifred II (Sunyer II) | 911-948 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 15 | Borrell II | 948-992 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 16 | Ramon Borell | 992-1018 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 17 | Berenguer Ramon I, o Covarde | 1018-1035 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 18 | Ramon Berenguer I, o Velho | 1035-1076 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 19 | Ramon Berenguer II | 1076-1082 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 20 | Berenguer Ramon II | 1076-1097 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 21 | Ramon Berenguer III (I da Provença) | 1082-1131 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| 22 | Ramon Berenguer IV, o Santo | 1131-1162 | Casa de Barcelona (Sunifred) |
| *unificou-se ao Reino de Aragão. | |||
| Reis de Aragão | |||
| 1 | Aureolus | 802-809 | Condado Carolíngeo |
| *o condado surgiu como marca franca após a reconquista da cidade de Jaca. | |||
| 2 | Aznar I Galíndez | 809-820 | Casa de Aragão |
| 3 | Garcia I Galíndez de Pamplona | 820-833 | Casa de Aragão |
| 4 | Galindo Garcez | 833-844 | Casa de Aragão |
| 5 | Galindo I Aznárez | 844-867 | Casa de Aragão |
| 6 | Aznar II Galíndez | 867-893 | Casa de Aragão |
| 7 | Galindo II Aznárez | 893-922 | Casa de Aragão |
| 8 | Andregota Galíndez (casou-se com Garcia Sanchez) | 922-926 | Casa de Aragão |
| *uniu-se assim à Navarra. | |||
| 9 | Garcia I Sanchez, de Navarra e Aragão | 926-970 | Casa de Jiménez |
| 10 | Sancho II Garcez, de Navarra e Aragão | 970-994 | Casa de Jiménez |
| 11 | Garcia II, de Navarra e Aragão | 994-1000 | Casa de Jiménez |
| 12 | Sancho III, o Grande, de Navarra e Aragão | 1000-1035 | Casa de Jiménez |
| 13 | Ramiro I | 1035-1063 | Casa de Jiménez |
| 14 | Sancho I Ramirez (V de Navarra) | 1063-1094 | Casa de Jiménez |
| 15 | Pedro I, de Navarra e Aragão | 1094-1104 | Casa de Jiménez |
| 16 | Afonso I, de Navarra e Aragão | 1104-1134 | Casa de Jiménez |
| 17 | Ramiro II, o Monge | 1134-1137 | Casa de Jiménez |
| 18 | Petronila de Aragão (casou-se com Ramon Berenguer) | 1137-1162 | Casa de Jiménez |
| *Unificou-se com o Condado de Barcelona, mas mantendo o nome do reino. | |||
| 19 | Afonso II (Afonso I de Barcelona) | 1162-1196 | Casa de Barcelona |
| 20 | Pedro II (Pedro I de Barcelona) | 1196-1213 | Casa de Barcelona |
| 21 | James I (I Valencia, I Barcelona) | 1213-1276 | Casa de Barcelona |
| *Conquistou Valencia, Mallorca e Ibiza. | |||
| 22 | Pedro III (I Valencia, II Barcelona, I Sicília) | 1276-1285 | Casa de Barcelona |
| *Conquistou a Sicília em 1282. | |||
| 23 | Afonso III (I de Valencia, II de Barcelona) | 1285-1291 | Casa de Barcelona |
| 24 | James II, o Justo (II Valencia, II Barcelona, I Sicilia) | 1291-1329 | Casa de Barcelona |
| 25 | Afonso IV (II de Valencia, III de Barcelona) | 1329-1336 | Casa de Barcelona |
| 26 | Pedro IV (II de Valencia, III de Barcelona, II Sicília) | 1336-1387 | Casa de Barcelona |
| 27 | João I, o Caçador (I de Valencia, I de Barcelona) | 1387-1396 | Casa de Barcelona |
| 28 | Martin I (I Valencia, I Barcelona, II Sicília) | 1396-1410 | Casa de Barcelona |
| *inter-reino (O título de rei da Sicília é extinto) | 1410-1412 | - | |
| 29 | Ferdinando I (Ferdinando de Antequera) | 1412-1416 | Casa de Trastâmara |
| 30 | Afonso V (III de Valencia, IV de Barcelona, I Nápoles) | 1416-1458 | Casa de Trastâmara |
| 31 | João II (II de Valencia, II Barcelona) | 1458-1479 | Casa de Trastâmara |
| 32 | Henrique IV de Castela (usurpador) | 1462-1463 | Casa de Trastâmara |
| 33 | Pedro V de Aragão (IV de Barcelona, usurpador) | 1463-1466 | Casa de Barcelona |
| 34 | Rene I de Anjou (Rei de Nápoles, usurpador) | 1466-1472 | Casa de Angevin |
| 35 | Ferdinando II (III de Nápoles) | 1479-1516 | Casa de Trastâmara |
| *Perdeu Nápoles para França em 1495. Reino unificado à Espanha sob Carlos I | |||
| Reis de Navarra | |||
| 1 | Iñigo Arista | 824-851 | Casa de Íñiguez |
| 2 | Garcia Iñiguez | 851-880 | Casa de Íñiguez |
| 3 | Fortun Garcez | 880-905 | Casa de Íñiguez |
| *depois da deposição de Fortun, o reino passou a ser mais conhecido como Navarra. Antes era Pamplona. | |||
| 4 | Sancho I Garcez | 905-926 | Casa de Jiménez |
| 5 | Garcia I Sanchez, de Navarra e Aragão | 926-970 | Casa de Jiménez |
| 6 | Sancho II Garcez, de Navarra e Aragão | 970-994 | Casa de Jiménez |
| 7 | Garcia II, de Navarra e Aragão | 994-1000 | Casa de Jiménez |
| 8 | Sancho III, o Grande, de Navarra e Aragão | 1000-1035 | Casa de Jiménez |
| 9 | Garcia III Sanchez | 1035-1054 | Casa de Jiménez |
| 10 | Sancho IV Garcéz de Peñalen | 1054-1076 | Casa de Jiménez |
| *Sancho é assassinado. Castela e Aragão invadem o Reino. Aragão toma o controle. | |||
| 11 | Sancho V Ramirez (I de Aragão) | 1076-1094 | Casa de Jiménez |
| 12 | Pedro I, de Navarra e Aragão | 1094-1104 | Casa de Jiménez |
| 13 | Afonso I, de Navarra e Aragão | 1104-1134 | Casa de Jiménez |
| *a morte de Afonso abre um vaco político que traz um descendente de Sancho IV. | |||
| 14 | Garcia IV Ramirez | 1134-1150 | Casa de Jiménez |
| 15 | Sancho VI, o Sábio | 1150-1194 | Casa de Jiménez |
| 16 | Sancho VII, o Forte | 1194-1234 | Casa de Jiménez |
| 17 | Teobaldo I (IV de Champagne) | 1234-1253 | Casa de Champagne |
| 18 | Teobaldo II (V de Champagne) | 1253-1270 | Casa de Champagne |
| 19 | Henrique I, o Gordo (III de Champagne) | 1270-1274 | Casa de Champagne |
| 20 | Joana I (casou-se com Filipe IV de França) | 1274-1305 | Casa de Champagne |
| 21 | Filipe I (Filipe IV de França) | 1305-1305 | Casa de Capetos (França) |
| 22 | Luis I (Luis X de França) | 1305-1316 | Casa de Capetos (França) |
| 23 | João I (João I de França) | 1316-1316 | Casa de Capetos (França) |
| 24 | Filipe II (Filipe V de França) | 1316-1322 | Casa de Capetos (França) |
| 25 | Carlos I (Carlos IV de França) | 1322-1328 | Casa de Capetos (França) |
| 26 | Joana II de Navarra (filha de Luis X) | 1328-1349 | Casa de Capetos (França) |
| 27 | Filipe III de Evreux | 1328-1342 | Casa de Évreux |
| 28 | Carlos II, o Mau | 1349-1387 | Casa de Évreux |
| 29 | Carlos III, o Nobre | 1387-1425 | Casa de Évreux |
| 30 | Branca I de Navarra (cas. João II Aragão) | 1425-1441 | Casa de Évreux |
| 31 | João II (de Aragão) | 1425-1479 | Casa de Trastâmara |
| 32 | Leonor I de Navarra (cas. Gastão IV Foix) | 1479-1479 | Casa de Trastâmara |
| 33 | Francisco Febo de Navarra | 1479-1483 | Casa de Foix |
| 34 | Catarina I de Navarra (cas. João III Albret) | 1483-1512 | Casa de Foix |
| 35 | João III de Albret | 1484-1512 | Casa de Albret |
| 36 | Henrique II | 1512-1555 | Casa de Albret |
| 37 | Joana III (cas. Antoine de Bourbon) | 1555-1572 | Casa de Albret |
| 38 | Henrique III (Henrique IV de França) | 1572-1610 | Casa de Bourbon |
| 39 | Luis II (Luis XIII de França) | 1610-1620 | Casa de Bourbon |
| *o reino perde sua autonomia, adentrando ao Reino da França. | |||
| Reis da Galícia | |||
| 1 | Ordono II, da Galícia e Leão (1914) | 910-924 | Casa Asturo-Leonesa |
| 2 | Sancho Ordonhes | 925-929 | Casa Asturo-Leonesa |
| *adentra a Casa Leonesa. | |||
| 3 | Garcia II | 1065-1072 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 4 | Garcia III (II de Castela, II Leão ) | 1072-1072 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 5 | Afonso VI de Castela, Leão e Galícia, o Bravo | 1073-1108 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 6 | Urraca de Castela, Leão e Galícia | 1109-1126 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 7 | Afonso VII de Castela, Leão, Galícia e Sacro Império | 1112-1157 | Casa de Borgonha |
| 8 | Fernando II de Leão e Galícia | 1157-1188 | Casa de Borgonha |
| 9 | Afonso IX de Leão e Galícia, o Baboso | 1188-1230 | Casa de Borgonha |
| *com a unificação de Leão e Castela também se une à Espanha. | |||
| Reis de Leão | |||
| 1 | Afonso III, o Grande (ainda Asturias) | 866-910 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 2 | Garcia I (Leão então independente) | 910-914 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 3 | Ordono II, da Galícia e Leão | 914-924 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 4 | Fruela II, das Astúrias e Leão | 924-925 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 5 | Afonso IV, o Monge | 925-931 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 6 | Ramiro II | 931-951 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 7 | Ordono III, o Grande | 951-956 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 8 | Sancho I, o Gordo | 956-958 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 9 | Ordono IV, o Mau | 958-960 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 10 | Sancho I, o Gordo | 960-966 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 11 | Ramiro III | 967-984 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 12 | Bermundo II, de Leão e Galícia, o Gotoso | 982-999 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 13 | Afonso V de Leão e Castela, o Nobre | 999-1028 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 14 | Bermundo III | 1028-1037 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 15 | Sancha I de Leão (casou-se com Fernando I) | 1037-1065 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 16 | Fernando I de Castela e Leão, o Grande | ____-1065 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 17 | Sancho II, de Castela e Leão, o Forte | 1065-1071 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 18 | Garcia II (II Castela, II Leão, III Galícia) | 1071-1072 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 19 | Afonso VI de Castela, Leão e Galícia, o Bravo | 1073-1108 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 20 | Urraca de Castela, Leão e Galícia | 1109-1126 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 21 | Afonso VII de Castela, Leão, Galícia e Sacro Império | 1126-1157 | Casa de Borgonha |
| 22 | Fernando II de Leão e Galícia | 1157-1188 | Casa de Borgonha |
| 23 | Afonso IX de Leão e Galícia, o Baboso | 1188-1230 | Casa de Borgonha |
| *unifica-se novamente com Fernando III de Castela. | |||
| Reis de Castela | |||
| 1 | Fernando Aznarez | 927-930 | Casa de Lara |
| 2 | Fernando Gonzalez | 930-970 | Casa de Lara |
| 3 | Garcia Fernandez | 970-995 | Casa de Lara |
| 4 | Sancho Garcia | 995-1017 | Casa de Lara |
| 5 | Afonso V de Leão e Castela, o Nobre | 999-1027 | Casa Asturo-Leonesa ou Pelagiana |
| 6 | Garcia Sanchez | 1017-1029 | Casa de Lara |
| 7 | Mayor de Castela | 1029-1032 | Casa de Lara |
| 8 | Sancho III de Navarra (I Castela) | 1032-1035 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 9 | Fernando I de Castela e Leão, o Grande | 1035-1065 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 10 | Sancho II, de Castela e Leão, o Forte | 1065-1071 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 11 | Garcia II de Castela e Leão | 1071-1072 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 12 | Afonso VI de Castela e Leão, o Bravo | 1073-1108 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 13 | Urraca de Castela e Leão | 1109-1126 | Casa de Navarra ou Ximena |
| 14 | Afonso VII de Castela, Leão, Galícia e Sacro Império | 1126-1157 | Casa de Borgonha |
| 15 | Sancho III de Castela, o Desejado | 1157-1158 | Casa de Borgonha |
| 16 | Afonso VIII de Castela, o Bom | 1158-1214 | Casa de Borgonha |
| 17 | Henrique I de Castela | 1214-1217 | Casa de Borgonha |
| 18 | Berengária de Castela | 1217-1217 | Casa de Borgonha |
| 19 | Fernando III de Castela , o Santo | 1230-1252 | Casa de Borgonha |
| 20 | Afonso X de Castela, o Sábio | 1252-1284 | Casa de Borgonha |
| 21 | Sancho IV de Castela, o Bravo | 1284-1295 | Casa de Borgonha |
| 22 | Fernando IV de Castela, o Emprazado | 1295-1312 | Casa de Borgonha |
| 23 | Afonso XI de Castela, o Justiceiro | 1312-1350 | Casa de Borgonha |
| 24 | Pedro I de Castela, o Cruel | 1350-1369 | Casa de Borgonha |
| 25 | Henrique II de Castela, o Bastardo | 1369-1379 | Casa de Trastâmara |
| 26 | João I de Castela | 1379-1390 | Casa de Trastâmara |
| 27 | Henrique III de Castela, o Enfermo | 1390-1406 | Casa de Trastâmara |
| 28 | João II de Castela | 1406-1454 | Casa de Trastâmara |
| 29 | Henrique IV, o Impotente | 1457-1474 | Casa de Trastâmara |
| 30 | Isabel I de Castela, a Católica | 1474-1504 | Casa de Trastâmara |
| 31 | Joana I de Castela, a Louca | 1504-1506 | Casa de Trastâmara |
| 32 | Filipe I de Castela, o Belo | 1506-1506 | Casa dos Habsburgos |
| Reis de Espanha | |||
| 1 | Filipe I de Castela, o Belo | 1506-1516 | Casa dos Habsburgos |
| 2 | Carlos I | 1516-1556 | Casa dos Habsburgos |
| 3 | Filipe II | 1556-1598 | Casa dos Habsburgos |
| 4 | Filipe III | 1598-1621 | Casa dos Habsburgos |
| *Burgos foi a capital até 1600, depois Valladolid de 1600 à 1606. Por fim: Madrid. | |||
| 5 | Filipe IV | 1621-1665 | Casa dos Habsburgos |
| 6 | Carlos II, o Amaldiçoado | 1665-1700 | Casa dos Habsburgos |
| 7 | Filipe V | 1700-1724 | Casa de Bourbon |
| 8 | Louis | 1724-1724 | Casa de Bourbon |
| 9 | Filipe V | 1724-1746 | Casa de Bourbon |
| 10 | Ferdinando VI | 1746-1759 | Casa de Bourbon |
| 11 | Carlos III | 1759-1788 | Casa de Bourbon |
| 12 | Carlos IV | 1788-1808 | Casa de Bourbon |
| 13 | José Bonaparte | 1808-1813 | Casa dos Bonaparte |
| 14 | Ferdinando VII | 1813-1833 | Casa de Bourbon |
| 15 | Isabel II | 1833-1868 | Casa de Bourbon |
| 16 | Amadeus I | 1871-1873 | Casa de Savóia |
| Presidentes da 1ª República da Espanha | |||
| 1 | Estanislao Figueras | 1873-1873 | |
| 2 | Francisco Pi y Margall | 1873-1873 | |
| 3 | Nicolás Salmerón y Alfonso | 1873-1873 | |
| 4 | Emilio Castelar y Ripoll | 1873-1874 | |
| 5 | Francisco Serrano y Domínguez | 1874-1874 | |
| Reis de Espanha | |||
| 17 | Afonso XII | 1875-1885 | Casa de Bourbon |
| 18 | Afonso XIII | 1886-1931 | Casa de Bourbon |
| Presidentes da 2ª República da Espanha | |||
| 6 | Niceto Alcalá-Zamora | 1931–1936 | |
| 7 | Manuel Azaña | 1936–1939 | |
| 8 | General Franco | 1939-1975 | Ditadura |
| Reis de Espanha | |||
| 19 | Juan Carlos I | 1975-____ | Casa de Bourbon |
| Condes de Portugal | |||
| 1 | Vímara Peres | 868-873 | Casa de Peres |
| 2 | Lucídio Vimaranes | 873-900 | Casa de Peres |
| 3 | Onega Lucides | 900-924 | Casa de Peres |
| 4 | Mumadona Dias | 924-950 | Casa de Peres |
| 5 | Gonçalo Mendes | 950-999 | Casa de Peres |
| 6 | Mendo Gonçalves | 999-1008 | Casa de Peres |
| 7 | Alvito Nunes | 1008-1015 | Casa de Peres |
| 8 | Ilduara Mendes | 1016-1028 | Casa de Peres |
| 9 | Mendo Nunes | 1028-1050 | Casa de Peres |
| 10 | Nuno Mendes | 1050-1071 | Casa de Peres |
| 11 | Garcia II da Galícia | 1071-1072 | Casa da Galícia |
| 12 | Henrique de Borgonha | 1093-1112 | Casa de Borgonha |
| *Guimarães tornou-se capital em 1095. | |||
| 13 | Teresa de Leão | 1112-1128 | Casa de Borgonha |
| 14 | Afonso Henriques | 1128-1139 | Casa de Borgonha |
| *Coimbra tornou-se capital em 1131. | |||
| Reis de Portugal | |||
| 1 | Afonso I (Afonso Henriques) | 1139-1185 | Casa de Borgonha |
| 2 | Sancho I | 1185-1211 | Casa de Borgonha |
| 3 | Afonso II | 1211-1223 | Casa de Borgonha |
| 4 | Sancho II | 1223-1248 | Casa de Borgonha |
| 5 | Afonso III | 1248-1279 | Casa de Borgonha |
| *Lisboa tornou-se capital em 1255. | |||
| 6 | Dinis | 1279-1325 | Casa de Borgonha |
| 7 | Afonso IV | 1325-1357 | Casa de Borgonha |
| 8 | Pedro I | 1357-1367 | Casa de Borgonha |
| 9 | Fernando I | 1367-1383 | Casa de Borgonha |
| 10 | João I | 1385-1433 | Casa de Avis |
