Calendário Armênio | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Estação | Zoroastro | Dias | Gregoriano |
Nawasardi | Primavera | Nava sarada | 30 | Mar/Abr |
Hori | Primavera | Ori | 30 | Abr/Mai |
Sahmi | Primavera | Sami | 30 | Mai/Jun |
Trē | Verão | Tir | 30 | Jun/Jul |
K’ałoch | Verão | Amerodat | 30 | Jul/Ago |
Arach` | Verão | - | 30 | Ago/Set |
Mehekani | Outono | Mitrô | 30 | Set/Out |
Areg | Outono | Avan | 30 | Out/Nov |
Ahekani | Outono | Atarô | 30 | Nov/Dez |
Mareri | Inverno | Din | 30 | Dez/Jan |
Margach | Inverno | Vohuman | 30 | Jan/Fev |
Hrotich | Inverno | Spendarmat | 30 | Fev/Mar |
5 Dias Complementares (Aveleac) |
Contagem Inicial a partir de 550 d.C. quando do começo da chamada Era de Armênia.
Nomes dos Dias
01. Areg | 07. Astłik | 13. Parxar | 19. Anahit | 25. C̣rōn |
02. Hrand | 08. Mihr | 14. Vanat | 20. Aragac | 26. Npat |
03. Aram | 09. Jopaber | 15. Aramazd | 21. Gorgor | 27. Vahagn |
04. Margar | 10. Murç | 16. Mani | 22. Kordi | 28. Sēin |
05. Ahrank’ | 11. Erezhan | 17. Asak | 23. Cmak | 29. Varag |
06. Mazdeł | 12. Ani | 18. Masis | 24. Lusnak | 30. Gišeravar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário