Calendário Assírio (Moderno) | ||||
---|---|---|---|---|
Mês | Estação | Regência | Dias | Gregoriano |
Nisan (ܢܝܣܢ) | Enlil | 31 | Mar/Abr | |
Yaar (ܐܝܪ) | Primavera | Khaya | 31 | Abr/Mai |
Khzeeran (ܚܙܝܪܢ) | Sin | 31 | Mai/Jun | |
Tammuz (ܬܡܘܙ) | Tammuz | 31 | Jun/Jul | |
Tdabbakh (Ab, ܐܒ) | Verão | Shamash | 31 | Jul/Ago |
Elool (ܐܝܠܘܠ) | Ishtar | 30 | Ago/Set | |
Tishrin I (ܬܫܪܝܢ ܐ) | Anu | 30 | Set/Out | |
Tishrin II (ܬܫܪܝܢ ܒ) | Outono | Marduk | 30 | Out/Nov |
Kanoon I (ܟܢܘܢ, Chisleu ܐ) | Nergal | 30 | Nov/Dez | |
Kanoon II (ܟܢܘܢ, Tebet ܒ) | Nasho | 30 | Dez/Jan | |
Shwat (ܫܒܛ, Sebat) | Inverno | Raman | 30 | Jan/Fev |
Adaar (ܐܕܪ) | Rokhaty | 29 | Fev/Mar | |
Mês Intercalar (Ve-Adad) |
Contagem Inicial a partir de 4750 a.C. quando da construção do primeiro templo de Assur.
Nenhum comentário:
Postar um comentário